ESTADÍSTICAS | LFA 2024
Aquí podrás ver todas las estadísticas de nuestros guerreros durante la temporada 2024. Si quieres saber la posición de los jugadores con respecto a los demás equipos visita la sección de estadísticas de la LFA.
4
Mantente al tanto del desempeño de la OFENSIVA y la DEFENSIVA con los números semanales y totales. Mas abajo podrás ver los números individuales para concoer a los los líderes. Para revisar el desempeño por partido de tus jugadores favoritos visita la sección de estadísticas por semana.
En esta imagen te dejamos unos tips de navegación por las tablas para que puedas encontrar todo lo que buscas.
ESTADÍSTICAS POR EQUIPO
PTS Puntos anotados. PTsPER Puntos permitidos. YDSxA Yardas por aire. YDSxT Yardas por tierra. YDsTOT Yardas totales. YDsPERxA Yardas permitidas por aire. YDsPERxT Yardas permitidas por tierra. YDsPERtot Yardas permitidas totales.
OFENSIVA
QB
ESTADÍSTICAS de pasadores
COM Pases lanzados completos ATT Intentos de pase lanzados YDSxPAS yardas por pase %-EFQ porcentaje de efectividad del QB TDxPAS pases de touchdown airYDS yardas netas por aire Hurr pases bajo presión pasINT pases interceptados
RB|QB
ESTADÍSTICAS POR TIERRA
# | JUGADOR | RUNS | YDSxRUN | TDxRUN | YDsPROr | FUM | RZT | BT | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NOAH ANDREW WHITTLE | 35 | 180 | 0 | 5.1 | 0 | 6 | 3 | RB | MEXICAS | |
4 | EMEKA AHZJEEMAR CARRANZA PAIGE | 23 | 74 | 1 | 3.2 | 0 | 2 | 1 | RB | MEXICAS | |
5 | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | QB | MEXICAS | |
6 | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | 12 | 46 | 1 | 3.8 | 1 | 5 | 0 | QB | MEXICAS | |
13 | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | 113 | 812 | 8 | 7.2 | 2 | 20 | 7 | QB | MEXICAS | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | 65 | 242 | 1 | 3.7 | 0 | 11 | 10 | RB | MEXICAS | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
42 | JOSÉ FRANCISCO BARCENAS MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | RB | MEXICAS |
RUNS carreras YDSxRUN yardas por carrera TDxRUN carerra de touchdown YDsPROr yardas promedio por tierra FUM pérdida de balón RZT jugadas en zona roja YDS1c yardas después del 1er contacto
WR|RB
ESTADÍSTICAS POR AIRE
# | JUGADOR | REC/DRP | YDSxREC | TDxREC | YDsPROw | %-EFW | DROP | FUM | RZT | BT | YDSac | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | 28/1 | 382 | 1 | 13.6 | 96% | 1 | 0 | 7 | 5 | 119 | WR | MEXICAS | |
3 | NOAH ANDREW WHITTLE | 2/0 | 14 | 0 | 7.0 | 100% | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | RB | MEXICAS | |
4 | EMEKA AHZJEEMAR CARRANZA PAIGE | 3/0 | 19 | 0 | 6.3 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | RB | MEXICAS | |
14 | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | 2/0 | 28 | 0 | 14.0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | WR | MEXICAS | |
16 | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | 2/0 | 11 | 0 | 5.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | 37/6 | 326 | 1 | 8.8 | 84% | 6 | 0 | 4 | 2 | 92 | WR | MEXICAS | |
18 | JORDAN TERRELL | 16/2 | 305 | 2 | 19.1 | 88% | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | WR | MEXICAS | |
19 | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | 10/0 | 177 | 2 | 17.7 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | WR | MEXICAS | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | 13/2 | 64 | 0 | 4.9 | 85% | 2 | 0 | 11 | 10 | 46 | RB | MEXICAS | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
42 | JOSÉ FRANCISCO BARCENAS MARTÍNEZ | 3/0 | 17 | 0 | 5.7 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | RB | MEXICAS | |
47 | DIEGO OCÓN AYÁLA | 7/0 | 86 | 1 | 12.3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | WR | MEXICAS | |
81 | RICARDO CASTRO LUNA | 2/1 | 46 | 0 | 23.0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | WR | MEXICAS | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | 29/4 | 343 | 5 | 11.8 | 86% | 4 | 0 | 12 | 2 | 71 | WR | MEXICAS |
REC recepciones YDSxREC yardas por recepción TDxREC recepción de touchdown YDsPROw yardas promedio por recepción %-EFW porcentaje de efectividad DROP pases tirados FUM pérdida de balón RZT jugadas en zona roja YDS1c yardas después del 1er contacto YDSac yardas desúes de la recepción
WR|RB|QB|0L
ESTADÍSTICAS DE ANOTACIONES OFENSIVAS
# | JUGADOR | PTS | TDxRUN | TDxREC | retTD | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | 6 | 0 | 1 | 0 | WR | MEXICAS | |
3 | NOAH ANDREW WHITTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
4 | EMEKA AHZJEEMAR CARRANZA PAIGE | 9 | 1 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
5 | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | MEXICAS | |
6 | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | 2 | 1 | 0 | 0 | QB | MEXICAS | |
11 | GABRIEL AMAVIZCA ORTÍZ | 31 | 0 | 0 | 0 | K | MEXICAS | |
13 | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | 48 | 8 | 0 | 0 | QB | MEXICAS | |
14 | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
16 | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | 6 | 0 | 1 | 0 | WR | MEXICAS | |
18 | JORDAN TERRELL | 18 | 0 | 2 | 1 | WR | MEXICAS | |
19 | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | 12 | 0 | 2 | 0 | WR | MEXICAS | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | 8 | 1 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
42 | JOSÉ FRANCISCO BARCENAS MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
47 | DIEGO OCÓN AYÁLA | 2 | 0 | 1 | 0 | WR | MEXICAS | |
58 | CRISTOBAL GABRIEL LUNA CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | MEXICAS | |
59 | CHRISTOPHER DAYREN HERNÁNDEZ MORGA | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | MEXICAS | |
65 | EDUARDO AGUIRRE ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | MEXICAS | |
72 | ROBERTO ANTONIO VÁZQUEZ RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | MEXICAS | |
73 | FREDDY YERALD ALVARADO BEBERAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | MEXICAS | |
75 | ABEL ONAIRAM OXAMENDI ABUNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | MEXICAS | |
77 | DANIEL CONCEPCIÓN TREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | MEXICAS | |
79 | OLIVER ZANANDA GONZÁLEZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | MEXICAS | |
81 | RICARDO CASTRO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | 30 | 0 | 5 | 0 | WR | MEXICAS |
TD touchdown TDxPAS pases de touchdown TDxRUN carerra de touchdown TDxREC recepción de touchdown TDxPR touchdown de regreso de despeje TDxKOR touchdown de regreso de kickoff 2PT conversiones de 2 puntos PAT punto extra
FG gol de campo
WR|RB
ESTADÍSTICAS DE YARDAS COMBINADAS
# | JUGADOR | YDsCOM | YDSxPAS | YDSxRUN | YDSxREC | YDSxRET | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | 695 | 0 | 0 | 382 | 313 | WR | MEXICAS | |
3 | NOAH ANDREW WHITTLE | 235 | 0 | 180 | 14 | 41 | RB | MEXICAS | |
4 | EMEKA AHZJEEMAR CARRANZA PAIGE | 184 | 0 | 74 | 19 | 91 | RB | MEXICAS | |
14 | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | WR | MEXICAS | |
16 | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | WR | MEXICAS | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | WR | MEXICAS | |
18 | JORDAN TERRELL | 685 | 0 | 0 | 305 | 380 | WR | MEXICAS | |
19 | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | WR | MEXICAS | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | 306 | 0 | 242 | 64 | 0 | RB | MEXICAS | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
42 | JOSÉ FRANCISCO BARCENAS MARTÍNEZ | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | RB | MEXICAS | |
47 | DIEGO OCÓN AYÁLA | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | WR | MEXICAS | |
81 | RICARDO CASTRO LUNA | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | WR | MEXICAS | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | WR | MEXICAS |
YDsCOM yardas combinadas YDSxPAS yardas por pase YDSxRUN yardas por carrera YDSxREC yardas por recepción YDS-RET yardas por regreso de patada
RB|WR|DB
ESTADÍSTICAS DE REGRESADORES
# | JUGADOR | RET | PNT/KOF | YDSxRET | YDsPROs | retTD | TDxPR | TDxKOR | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | 14 | 3/11 | 313 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
3 | NOAH ANDREW WHITTLE | 3 | 0/3 | 41 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
4 | EMEKA AHZJEEMAR CARRANZA PAIGE | 8 | 5/3 | 91 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
14 | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
16 | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
18 | JORDAN TERRELL | 24 | 13/11 | 380 | 15.8 | 1 | 1 | 0 | WR | MEXICAS | |
19 | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
42 | JOSÉ FRANCISCO BARCENAS MARTÍNEZ | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
47 | DIEGO OCÓN AYÁLA | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
81 | RICARDO CASTRO LUNA | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS |
RET regresos de patada PNT/KOF reresos de despeje y kickoff YDSxRET yardas por regreso de patada YDsPROs yardas promedio por regreso de patada retTD antoaciones por regresos de patada TDxPR touchdown de regreso de despeje TDxKOR touchdown de regreso de kickoff
K
ESTADÍSTICAS DE PATEADORES
# | JUGADOR | PTSxK | PAT/ATT | FG/ATT | LONG | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | GABRIEL AMAVIZCA ORTÍZ | 31 | 13/15 | 6/12 | 42 | K | MEXICAS |
PTSxKICK puntos por patada (PAT +FG) PAT/ATT puntos extra / intentos de punto extra FG/ATT gol de campo / intentos de gol de campo LONG longitud de la patada
DEFENSIVA
DL|LB|DB
ESTADÍSTICAS DE CAPTURAS
# | JUGADOR | SK | asSK | QBhurr | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JOSÉ LENNIN ORTIZ YÁÑEZ | 0 | 1 | 3 | LB | MEXICAS | |
1 | RICARDO IVÁN RAZO POSADAS | 1 | 0 | 2 | DB | MEXICAS | |
7 | JOSÉ LUIS SANTANA DELGADO | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
8 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | 1 | 1 | 5 | DL | MEXICAS | |
9 | ELDRIGE THOMPSON | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
10 | JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART | 0 | 1 | 0 | DB | MEXICAS | |
12 | CÉSAR BRYAN PÉREZ DURÁN | 1 | 0 | 1 | DL | MEXICAS | |
15 | JOSUÉ FERNANDO BERMÚDEZ ZAPATA | 1 | 2 | 2 | DL | MEXICAS | |
20 | TOMMY ROADLEY TROHATOS | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
23 | AARÓN GARCÍA GARNICA | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
24 | TONATIUH CHAGOYA ALVA | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
25 | FABRICIO GIOMBINI GALICIA | 0 | 0 | 1 | DB | MEXICAS | |
26 | LUIS FERNANDO ZARATE JUÁREZ | 0 | 0 | 1 | LB | MEXICAS | |
27 | CESAR OCTAVIO TORRES RAYGOZA | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
29 | CHRISTOPHER ELIUD HEREDIA CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
31 | DIEGO JAIME RUIZ PELAYO | 5 | 2 | 8 | DL | MEXICAS | |
36 | AARON COOK | 1 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
56 | JUSTIN THOMAS FOSTER | 1 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
50 | ALAN EMMANUEL ZÁRATE FLORES | 1 | 0 | 2 | LB | MEXICAS | |
52 | FEDERICO SOLÍS GÓMEZ | 1 | 0 | 2 | LB | MEXICAS | |
55 | LUIS DANIEL CENICEROS GUTIÉRREZ | 4 | 1 | 6 | DL | MEXICAS | |
71 | ALFONSO TREJOS ENRIQUEZ | 0 | 0 | 1 | DL | MEXICAS | |
99 | EDUARDO HIRAM RAMÍREZ RIVERA | 0 | 0 | 2 | DL | MEXICAS | |
53 | MONTEZ DOMINIC WILSON | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS |
SK captura atrás de la línea asSK asistencia de captura QBhurr apresurar al qb para tirar
DL|LB|DB
ESTADÍSTICAS DE TACLEOS
# | JUGADOR | TKL | asTKL | TFL | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JOSÉ LENNIN ORTIZ YÁÑEZ | 20 | 22 | 6 | LB | MEXICAS | |
1 | RICARDO IVÁN RAZO POSADAS | 30 | 13 | 4 | DB | MEXICAS | |
7 | JOSÉ LUIS SANTANA DELGADO | 3 | 5 | 0 | LB | MEXICAS | |
8 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | 9 | 5 | 2 | DL | MEXICAS | |
9 | ELDRIGE THOMPSON | 14 | 3 | 0 | DB | MEXICAS | |
10 | JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART | 45 | 21 | 6 | DB | MEXICAS | |
12 | CÉSAR BRYAN PÉREZ DURÁN | 4 | 1 | 1 | DL | MEXICAS | |
15 | JOSUÉ FERNANDO BERMÚDEZ ZAPATA | 3 | 3 | 0 | DL | MEXICAS | |
20 | TOMMY ROADLEY TROHATOS | 37 | 25 | 2 | DB | MEXICAS | |
23 | AARÓN GARCÍA GARNICA | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
24 | TONATIUH CHAGOYA ALVA | 14 | 7 | 0 | DB | MEXICAS | |
25 | FABRICIO GIOMBINI GALICIA | 12 | 10 | 0 | DB | MEXICAS | |
26 | LUIS FERNANDO ZARATE JUÁREZ | 17 | 16 | 0 | LB | MEXICAS | |
27 | CESAR OCTAVIO TORRES RAYGOZA | 8 | 4 | 0 | DB | MEXICAS | |
29 | CHRISTOPHER ELIUD HEREDIA CHAVEZ | 23 | 8 | 2 | DB | MEXICAS | |
31 | DIEGO JAIME RUIZ PELAYO | 16 | 6 | 1 | DL | MEXICAS | |
36 | AARON COOK | 36 | 33 | 4 | LB | MEXICAS | |
56 | JUSTIN THOMAS FOSTER | 3 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
50 | ALAN EMMANUEL ZÁRATE FLORES | 21 | 19 | 1 | LB | MEXICAS | |
52 | FEDERICO SOLÍS GÓMEZ | 33 | 21 | 3 | LB | MEXICAS | |
55 | LUIS DANIEL CENICEROS GUTIÉRREZ | 34 | 25 | 6 | DL | MEXICAS | |
71 | ALFONSO TREJOS ENRIQUEZ | 0 | 1 | 0 | DL | MEXICAS | |
99 | EDUARDO HIRAM RAMÍREZ RIVERA | 9 | 4 | 2 | DL | MEXICAS | |
53 | MONTEZ DOMINIC WILSON | 1 | 2 | 0 | DL | MEXICAS |
TKL tacletos asTKL asistencia de tacleos
DL|LB|DB
ESTADÍSTICAS DE INTERCEPCIONES
# | JUGADOR | INT | pDEF | YDSabp | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JOSÉ LENNIN ORTIZ YÁÑEZ | 0 | 2 | 0 | LB | MEXICAS | |
1 | RICARDO IVÁN RAZO POSADAS | 0 | 3 | 6 | DB | MEXICAS | |
7 | JOSÉ LUIS SANTANA DELGADO | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
8 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
9 | ELDRIGE THOMPSON | 0 | 3 | 0 | DB | MEXICAS | |
10 | JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART | 3 | 3 | 94 | DB | MEXICAS | |
12 | CÉSAR BRYAN PÉREZ DURÁN | 0 | 2 | 0 | DL | MEXICAS | |
15 | JOSUÉ FERNANDO BERMÚDEZ ZAPATA | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
20 | TOMMY ROADLEY TROHATOS | 5 | 2 | 170 | DB | MEXICAS | |
23 | AARÓN GARCÍA GARNICA | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
24 | TONATIUH CHAGOYA ALVA | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
25 | FABRICIO GIOMBINI GALICIA | 0 | 2 | 0 | DB | MEXICAS | |
26 | LUIS FERNANDO ZARATE JUÁREZ | 0 | 0 | 3 | LB | MEXICAS | |
27 | CESAR OCTAVIO TORRES RAYGOZA | 0 | 2 | 0 | DB | MEXICAS | |
29 | CHRISTOPHER ELIUD HEREDIA CHAVEZ | 4 | 3 | 105 | DB | MEXICAS | |
31 | DIEGO JAIME RUIZ PELAYO | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
36 | AARON COOK | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
56 | JUSTIN THOMAS FOSTER | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
50 | ALAN EMMANUEL ZÁRATE FLORES | 0 | 1 | 0 | LB | MEXICAS | |
52 | FEDERICO SOLÍS GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
55 | LUIS DANIEL CENICEROS GUTIÉRREZ | 0 | 0 | 10 | DL | MEXICAS | |
71 | ALFONSO TREJOS ENRIQUEZ | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
99 | EDUARDO HIRAM RAMÍREZ RIVERA | 0 | 1 | 0 | DL | MEXICAS | |
53 | MONTEZ DOMINIC WILSON | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS |
INT intercepciones pDEF pases defendidos DFL desviar la trayectoria de la bola YDSabp yardas avanzadas después del fumble o intercepción (Yards afer big play)
DL|LB|DB
ESTADÍSTICAS DE FUMBLES
# | JUGADOR | FUMrec | forFUM | YDSabp | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JOSÉ LENNIN ORTIZ YÁÑEZ | 1 | 2 | 0 | LB | MEXICAS | |
1 | RICARDO IVÁN RAZO POSADAS | 1 | 1 | 6 | DB | MEXICAS | |
7 | JOSÉ LUIS SANTANA DELGADO | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
8 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
9 | ELDRIGE THOMPSON | 1 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
10 | JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART | 4 | 1 | 94 | DB | MEXICAS | |
12 | CÉSAR BRYAN PÉREZ DURÁN | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
15 | JOSUÉ FERNANDO BERMÚDEZ ZAPATA | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
20 | TOMMY ROADLEY TROHATOS | 2 | 2 | 170 | DB | MEXICAS | |
23 | AARÓN GARCÍA GARNICA | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
24 | TONATIUH CHAGOYA ALVA | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
25 | FABRICIO GIOMBINI GALICIA | 0 | 1 | 0 | DB | MEXICAS | |
26 | LUIS FERNANDO ZARATE JUÁREZ | 1 | 1 | 3 | LB | MEXICAS | |
27 | CESAR OCTAVIO TORRES RAYGOZA | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
29 | CHRISTOPHER ELIUD HEREDIA CHAVEZ | 0 | 1 | 105 | DB | MEXICAS | |
31 | DIEGO JAIME RUIZ PELAYO | 0 | 1 | 0 | DL | MEXICAS | |
36 | AARON COOK | 0 | 1 | 0 | LB | MEXICAS | |
56 | JUSTIN THOMAS FOSTER | 0 | 1 | 0 | DL | MEXICAS | |
50 | ALAN EMMANUEL ZÁRATE FLORES | 1 | 1 | 0 | LB | MEXICAS | |
52 | FEDERICO SOLÍS GÓMEZ | 0 | 1 | 0 | LB | MEXICAS | |
55 | LUIS DANIEL CENICEROS GUTIÉRREZ | 1 | 0 | 10 | DL | MEXICAS | |
71 | ALFONSO TREJOS ENRIQUEZ | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
99 | EDUARDO HIRAM RAMÍREZ RIVERA | 1 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
53 | MONTEZ DOMINIC WILSON | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS |
FUMrec balones recuperados forFUM perdidas de balón provocadas YDSabp yardas avanzadas después del fumble o intercepción (Yards afer big play)
DL|LB|DB
ESTADÍSTICAS DE ANOTACIONES DEFENSIVAS
# | JUGADOR | PTS | SFTY | S&S | PK6 | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JOSÉ LENNIN ORTIZ YÁÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
1 | RICARDO IVÁN RAZO POSADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
7 | JOSÉ LUIS SANTANA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
8 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
9 | ELDRIGE THOMPSON | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
10 | JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
12 | CÉSAR BRYAN PÉREZ DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
15 | JOSUÉ FERNANDO BERMÚDEZ ZAPATA | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
20 | TOMMY ROADLEY TROHATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
23 | AARÓN GARCÍA GARNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
24 | TONATIUH CHAGOYA ALVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
25 | FABRICIO GIOMBINI GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
26 | LUIS FERNANDO ZARATE JUÁREZ | 6 | 0 | 1 | 0 | LB | MEXICAS | |
27 | CESAR OCTAVIO TORRES RAYGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
29 | CHRISTOPHER ELIUD HEREDIA CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | MEXICAS | |
31 | DIEGO JAIME RUIZ PELAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
36 | AARON COOK | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
56 | JUSTIN THOMAS FOSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
50 | ALAN EMMANUEL ZÁRATE FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
52 | FEDERICO SOLÍS GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | MEXICAS | |
55 | LUIS DANIEL CENICEROS GUTIÉRREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
71 | ALFONSO TREJOS ENRIQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
99 | EDUARDO HIRAM RAMÍREZ RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS | |
53 | MONTEZ DOMINIC WILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | MEXICAS |
PTS puntos anotados a la defensiva SFTY captura al QB en la zona de anotación S&S balón recuperado y llevado a la zona de anotación PK6 intercepcion regresada a la zona de anotación