
MEXICAS EL EQUIPO DE MÉXICO
Mexicas es uno de los equipos fundadores de la LFA. Inició en 2016 con el nombre de Eagles, pero en 2018 se cambió a Mexicas para rendir tributo a los fundadores de México-Tenochtitlán y evocar a esa gran cultura que aún nos representa. Conoce el nombre de los guerreros de #SangreMexica que llegaron a nuestro fútbol americano con esa filosofía de lucha y tenacidad que nos demuestra todo lo que se requiere para defender lo que es nuestro.
ROSTER 2023
Filtra, ordena o aumenta el número de filas que se muestran en este roster interactivo donde puedes buscar a tus jugadores favoritos por nombre, número, o posición.
¿Quieres consultar rosters de temporadas anteriores? ¡Hazlo aquí!
Menu
# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JOSÉ LENNIN ORTIZ YÁÑEZ | LB | 112 | 1.77 | 32 | BURROS BLANCOS | 6 | ACTIVO | DEFENSA | |
1 | RICARDO IVÁN RAZO POSADAS | DB | 85 | 1.88 | 27 | LEONES ANÁHUAC MÉXICO | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
2 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR | 78 | 1.7 | 30 | BURROS BLANCOS | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
3 | NOAH ANDREW WHITTLE | RB | 87 | 1.75 | 26 | ERIE COMMUNITY COLLEGE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
4 | EMEKA AHZJEEMAR CARRANZA PAIGE | RB | 91 | 1.86 | 29 | WHITE PLAINS SENIOR HIGH SCHOOL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
5 | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | QB | 95 | 1.75 | 34 | BURROS BLANCOS | 6 | ACTIVO | OFENSA | |
6 | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | QB | 80 | 1.79 | 26 | LEONES ANÁHUAC MÉXICO | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
7 | JOSÉ LUIS SANTANA DELGADO | LB | 93 | 1.77 | 29 | ÁGUILAS BLANCAS | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
8 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | DL | 120 | 1.9 | 33 | TOROS CHAPINGO | 6 | ACTIVO | DEFENSA | |
9 | ELDRIGE THOMPSON | DB | 98 | 1.85 | 26 | SOUTH CAROLINA | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
10 | JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART | DB | 79 | 1.78 | 28 | PUMAS CU | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
11 | GABRIEL AMAVIZCA ORTÍZ | K | 90 | 1.84 | 30 | LOBOS BUAP | 3 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
12 | CÉSAR BRYAN PÉREZ DURÁN | DL | 116 | 1.94 | 29 | ÁGUILAS BLANCAS | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
13 | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB | 105 | 1.88 | 28 | TOROS CHAPINGO | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
14 | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | WR | 82 | 1.79 | 27 | LEONES ANÁHUAC MÉXICO | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
15 | JOSUÉ FERNANDO BERMÚDEZ ZAPATA | DL | 100 | 1.81 | 26 | FRAILES TEPEYAC | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
16 | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | WR | 86 | 1.78 | 28 | BURROS BLANCOS | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR | 81 | 1.75 | 31 | BURROS BLANCOS | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
18 | JORDAN TERRELL | WR | 88 | 1.82 | 25 | BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
19 | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | WR | 85 | 1.8 | 27 | LEONES ANÁHUAC MÉXICO | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
20 | TOMMY ROADLEY TROHATOS | DB | 87 | 1.76 | 26 | SHERBROOKE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB | 82 | 1.73 | 29 | BURROS BLANCOS | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
23 | AARÓN GARCÍA GARNICA | DB | 76 | 1.7 | 25 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
24 | TONATIUH CHAGOYA ALVA | DB | 90 | 1.89 | 25 | LEONES UAQ | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
25 | FABRICIO GIOMBINI GALICIA | DB | 79 | 1,74 | 25 | PUMAS ACATLÁN | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
26 | LUIS FERNANDO ZARATE JUÁREZ | LB | 92 | 1,8 | 29 | GALLOS NEGROS | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
27 | CESAR OCTAVIO TORRES RAYGOZA | DB | 88 | 1.82 | 29 | LEONES ANÁHUAC MÉXICO | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
29 | CHRISTOPHER ELIUD HEREDIA CHAVEZ | DB | 88 | 1.88 | 28 | GALLOS NEGROS | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB | 114 | 1.87 | 34 | FRAILES TEPEYAC | 6 | ACTIVO | OFENSA | |
31 | DIEGO JAIME RUIZ PELAYO | DL | 90 | 1.79 | 28 | LINCES UVM | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
36 | AARON COOK | LB | 112 | 1.85 | 28 | GARDNER-WEBB UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
42 | JOSÉ FRANCISCO BARCENAS MARTÍNEZ | RB | 98 | 1.76 | 26 | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
56 | JUSTIN THOMAS FOSTER | DL | 132 | 1.83 | 25 | SAMFORD UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
47 | DIEGO OCÓN AYÁLA | WR | 94 | 1.75 | 26 | LEONES ANÁHUAC NORTE | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
50 | ALAN EMMANUEL ZÁRATE FLORES | LB | 91 | 1.78 | 27 | ÁGUILAS BLANCAS | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
52 | FEDERICO SOLÍS GÓMEZ | LB | 95 | 1.81 | 30 | ÁGUILAS BLANCAS | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
55 | LUIS DANIEL CENICEROS GUTIÉRREZ | DL | 110 | 1.72 | 26 | LEONES ANÁHUAC NORTE | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
58 | CRISTOBAL GABRIEL LUNA CASTRO | OL | 116 | 1.80 | 26 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
59 | CHRISTOPHER DAYREN HERNÁNDEZ MORGA | OL | 122 | 1.90 | 24 | PUMAS CU | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
65 | EDUARDO AGUIRRE ESPINOSA DE LOS MONTEROS | OL | 123 | 1.85 | 31 | BURROS BLANCOS | 6 | ACTIVO | OFENSA | |
71 | ALFONSO TREJOS ENRIQUEZ | DL | 125 | 1.85 | 29 | BURROS BLANCOS | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
72 | ROBERTO ANTONIO VÁZQUEZ RAMÍREZ | OL | 136 | 1.85 | 26 | LINCES UVM | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
73 | FREDDY YERALD ALVARADO BEBERAJE | OL | 111 | 1.86 | 27 | ÁGUILAS BLANCAS | 1 | INACTIVO | OFENSA | |
75 | ABEL ONAIRAM OXAMENDI ABUNDEZ | OL | 150 | 2.00 | 33 | LINCES UVM | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
77 | DANIEL CONCEPCIÓN TREJO | OL | 145 | 1.97 | 27 | ÁGUILAS BLANCAS | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
79 | OLIVER ZANANDA GONZÁLEZ REYES | OL | 130 | 1.93 | 26 | LEONES ANÁHUAC MÉXICO | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
81 | RICARDO CASTRO LUNA | WR | 80 | 1.75 | 26 | LEONES ANÁHUAC MÉXICO | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR | 84 | 1.82 | 31 | BORREGOS CEM | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
99 | EDUARDO HIRAM RAMÍREZ RIVERA | DL | 115 | 1.8 | 26 | LINCES UVM | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
53 | MONTEZ DOMINIC WILSON | DL | 112 | 1.83 | 25 | SAMFORD UNIVERSITY | 0 | A | DEFENSA |
GALEría de jugadores
CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ
WR #2
GERARDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ
DB #4
RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS
QB #5
ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO
QB #6
JOSÉ LUIS SANTANA DELGADO
LB #7
MIGUEL ÁNGEL CANSECO LARIOS
LB #8
JAVIER OCHOA CAYETANO
K #9
ANDRÉS FRANCISCO GÓMEZ GALVÁN
DB #10
DIEGO VELASCO PÉREZ
WR #11
BRANDON LÓPEZ CONTRERAS
QB #13
MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS
WR #14
EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ
WR #16
EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ
WR #19
SAMUEL REYES SALAS
K #20
JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA
RB #21
TONATIUH CHAGOYA ALVA
DB #22
AARÓN GARCÍA GARNICA
RB #23
ALEJANDRO ULISES DÍAZ DEL CAMPO BARBA
DB #24
CESAR TORRES RAYGOZA
DB #26
MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL
RB #30
DIEGO JAIME RUIZ PELAYO
DL #31
JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART
DB #12
RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ
RB #40
FREDDY YERALD ALVARADO BEBERAJE
OL #43
FEDERICO SOLÍS GÓMEZ
LB #52
JOSÉ LENNIN ORTIZ YÁÑEZ
LB #54
LUIS DANIEL CENICEROS GUTIÉRREZ
DL #55
SERGIO BELISARIO SORIANO LEÓN
OL #56
CHRISTOPHER DARYEN HERNÁNDEZ MORGA
OL #59
JOSÉ ULISES ESPINOSA CHUELA
OL #61
EDUARDO AGUIRRE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
OL #65
ROBERTO ANTONIO VÁZQUEZ RAMÍREZ
OL #72
DANIEL CONCEPCIÓN TREJO
OL #77
OLIVER ZANANDA GONZÁLEZ REYES
WR #79
DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR
DL #92
JORGE ALEJANDRO GAMBOA VERA
DL #98
EDUARDO HIRAM RAMÍREZ RIVERA
DL #99
GALERíA DE COACHES
HECTOR TOXQUI CUAHUIZO
HEAD COACH
SERGIO ARTURO OLVERA QUINTANA
COORD. DEFENSIVO
FERNANDO MOISES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COORD. OFENSIVO
CARLOS YAIR SALGADO MONTIEL
COACH RB
ENRIQUE MORA VELÁZQUEZ
COACH WR
JOHATHAN CUELLAR DURÁN
COACH OL
JUAN CARLOS PEREZ ZUÑIGA
COACH OL
CARLOS AYALA ROJAS
COACH DL
ALEJANDRO ACOSTA RÍOS
COACH DL
JUAN JAVIER GARCÍA DE LA VEGA
COACH DB
ALFONSO VARGAS
GERENTE OPERATIVO