ESTADÍSTICAS POR SEMANA
Bienvenido a la zona de estadísticas por jornada. Además de que puedes filtrar las tablas por nombre, posición, o equipo, tambien puedes ordenar cualquiera de las columnas de mayor a menor. Con el fin de facilitar tu consulta las estadísticas están divididas en los siguientes bloques

pasadores
SEMANA | JERSEY | COM/ATT | YDSxPAS | TDxPAS | %-EFQ | 1ROS | HURRIES | AIR-YDS | FUM | SACK | SAFETY | EQUIPO | JUGADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA-1 | 5 | 19/29 | 146 | 0 | 65.52% | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS |
SEMANA-1 | 6 | 2/3 | 20 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO |
SEMANA-1 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS |
SEMANA-2 | 5 | 5/9 | 34 | 0 | 55.56% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS |
SEMANA-2 | 6 | 12/24 | 127 | 0 | 50.00% | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO |
SEMANA-2 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS |
SEMANA-3 | 5 | 16/37 | 158 | 1 | 43.24% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS |
SEMANA-3 | 6 | 4/9 | 46 | 0 | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO |
SEMANA-3 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS |
SEMANA-4 | 5 | 5/7 | 67 | 1 | 71.43% | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS |
SEMANA-4 | 6 | 4/9 | 98 | 2 | 44.44% | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO |
SEMANA-4 | 13 | 1/1 | 49 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS |
SEMANA-6 | 5 | 3/5 | 15 | 0 | 60.00% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS |
SEMANA-6 | 6 | 10/24 | 48 | 0 | 41.67% | 1 | 5 | 42 | 0 | 1 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO |
SEMANA-6 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS |
SEMANA-7 | 5 | 7/17 | 58 | 1 | 41.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS |
SEMANA-7 | 6 | 9/13 | 147 | 3 | 69.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO |
SEMANA-7 | 13 | 0/3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS |
COMODINES | 5 | 3/12 | 19 | 0 | 25.00% | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS |
COMODINES | 6 | 11/16 | 115 | 0 | 68.75% | 0 | 2 | 25 | 2 | 3 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO |
COMODINES | 13 | 0/1 | 21 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS |
estadÍsticas por aire
SEMANA | JERSEY | REC/DRP | YDsPROM | %-EFW | TDxREC | PTS | 2PT | RZT | YDSxREC | BT | TARG | EQUIPO | JUGADOR | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA-1 | 2 | 2/0 | 15.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 6 | MEXICAS | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR |
SEMANA-1 | 11 | 1/1 | 6.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | MEXICAS | DIEGO VELASCO PÉREZ | WR |
SEMANA-1 | 14 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | WR |
SEMANA-1 | 16 | 3/0 | 9.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | MEXICAS | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | WR |
SEMANA-1 | 17 | 2/0 | 18.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 6 | MEXICAS | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR |
SEMANA-1 | 19 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | MEXICAS | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | WR |
SEMANA-1 | 21 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-1 | 30 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-1 | 40 | 3/1 | 6.7 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-1 | 84 | 3/0 | 7.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | MEXICAS | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR |
SEMANA-2 | 2 | 4/1 | 18.8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 6 | MEXICAS | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR |
SEMANA-2 | 11 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | DIEGO VELASCO PÉREZ | WR |
SEMANA-2 | 14 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | MEXICAS | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | WR |
SEMANA-2 | 16 | 2/0 | 3.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | MEXICAS | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | WR |
SEMANA-2 | 17 | 4/0 | 3.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | MEXICAS | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR |
SEMANA-2 | 19 | 2/1 | 19.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 5 | MEXICAS | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | WR |
SEMANA-2 | 21 | 1/0 | -7.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 1 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-2 | 30 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-2 | 40 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-2 | 84 | 3/0 | 11.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 8 | MEXICAS | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR |
SEMANA-3 | 2 | 4/2 | 12.0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 9 | MEXICAS | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR |
SEMANA-3 | 11 | 0/1 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEXICAS | DIEGO VELASCO PÉREZ | WR |
SEMANA-3 | 14 | 2/0 | 12.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | MEXICAS | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | WR |
SEMANA-3 | 16 | 1/1 | 8.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | MEXICAS | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | WR |
SEMANA-3 | 17 | 2/0 | 20.0 | 100% | 1 | 6 | 0 | 1 | 40 | 0 | 3 | MEXICAS | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR |
SEMANA-3 | 19 | 2/1 | 5.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | MEXICAS | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | WR |
SEMANA-3 | 21 | 2/1 | 1.5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-3 | 30 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-3 | 40 | 2/1 | 8.0 | 50% | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-3 | 84 | 5/0 | 10.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 8 | MEXICAS | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR |
SEMANA-4 | 2 | 1/0 | 53.0 | 100% | 1 | 6 | 0 | 1 | 53 | 0 | 3 | MEXICAS | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR |
SEMANA-4 | 11 | 1/0 | 8.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | MEXICAS | DIEGO VELASCO PÉREZ | WR |
SEMANA-4 | 14 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | WR |
SEMANA-4 | 16 | 1/0 | 10.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | MEXICAS | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | WR |
SEMANA-4 | 17 | 1/0 | 44.0 | 100% | 1 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1 | 1 | MEXICAS | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR |
SEMANA-4 | 19 | 2/1 | 26.0 | 50% | 1 | 6 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | MEXICAS | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | WR |
SEMANA-4 | 21 | 1/0 | 6.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-4 | 30 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-4 | 40 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-4 | 84 | 3/1 | 13.7 | 67% | 1 | 6 | 0 | 2 | 41 | 1 | 4 | MEXICAS | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR |
SEMANA-6 | 2 | 3/0 | 9.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | MEXICAS | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR |
SEMANA-6 | 11 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MEXICAS | DIEGO VELASCO PÉREZ | WR |
SEMANA-6 | 14 | 1/0 | 2.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | MEXICAS | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | WR |
SEMANA-6 | 16 | 1/0 | 3.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | MEXICAS | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | WR |
SEMANA-6 | 17 | 1/0 | 5.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | MEXICAS | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR |
SEMANA-6 | 19 | 2/0 | 5.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | MEXICAS | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | WR |
SEMANA-6 | 21 | 1/0 | 0.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-6 | 30 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-6 | 40 | 1/0 | -2.0 | 100% | 0 | 6 | 0 | 5 | -2 | 1 | 2 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-6 | 44 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MAURO MEDINA MORALES | WR |
SEMANA-6 | 84 | 2/0 | 8.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 10 | MEXICAS | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR |
SEMANA-7 | 2 | 3/2 | 11.7 | 33% | 1 | 6 | 0 | 2 | 35 | 0 | 8 | MEXICAS | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR |
SEMANA-7 | 11 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | DIEGO VELASCO PÉREZ | WR |
SEMANA-7 | 14 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | WR |
SEMANA-7 | 16 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | WR |
SEMANA-7 | 17 | 6/0 | 10.7 | 100% | 1 | 6 | 0 | 1 | 64 | 0 | 8 | MEXICAS | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR |
SEMANA-7 | 19 | 1/1 | 11.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | MEXICAS | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | WR |
SEMANA-7 | 21 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-7 | 25 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MAURO MEDINA MORALES | WR |
SEMANA-7 | 30 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-7 | 40 | 3/0 | 26.7 | 100% | 1 | 6 | 0 | 1 | 80 | 0 | 3 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-7 | 84 | 3/0 | 5.0 | 100% | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | MEXICAS | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR |
COMODINES | 2 | 4/1 | 8.3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 7 | MEXICAS | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR |
COMODINES | 11 | 1/0 | 9.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | MEXICAS | DIEGO VELASCO PÉREZ | WR |
COMODINES | 14 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | WR |
COMODINES | 16 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEXICAS | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | WR |
COMODINES | 17 | 3/0 | 10.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | MEXICAS | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR |
COMODINES | 19 | 2/0 | 15.5 | 100% | 1 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | MEXICAS | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | WR |
COMODINES | 21 | 1/1 | 12.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
COMODINES | 25 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MAURO MEDINA MORALES | WR |
COMODINES | 30 | 0/0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
COMODINES | 40 | 1/0 | 0.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
COMODINES | 84 | 2/2 | 20.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | MEXICAS | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR |
ESTADÍSTICAS POR TIERRA
SEMANA | JERSEY | RUNS | YDsPROr | YDSxRUN | TDxRUN | PTS | 2PT | FUM | BT | YDS | RZT | EQUIPO | JUGADOR | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA-1 | 5 | 1 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | QB |
SEMANA-1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | QB |
SEMANA-1 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB |
SEMANA-1 | 21 | 7 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-1 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-1 | 40 | 4 | -0.5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | QB |
SEMANA-2 | 6 | 10 | 4.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | QB |
SEMANA-2 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB |
SEMANA-2 | 21 | 8 | 0.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-2 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-2 | 40 | 13 | 3.2 | 42 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-3 | 5 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | QB |
SEMANA-3 | 6 | 1 | -1.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | QB |
SEMANA-3 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB |
SEMANA-3 | 21 | 7 | 6.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-3 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-3 | 40 | 12 | 6.2 | 74 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-4 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | QB |
SEMANA-4 | 6 | 1 | -8.0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | QB |
SEMANA-4 | 13 | 3 | 5.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB |
SEMANA-4 | 21 | 13 | 3.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-4 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-4 | 40 | 4 | 14.3 | 57 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-6 | 5 | 2 | -1.5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | QB |
SEMANA-6 | 6 | 5 | 5.4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | QB |
SEMANA-6 | 13 | 9 | 10.0 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB |
SEMANA-6 | 21 | 8 | 6.1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-6 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-6 | 40 | 14 | 1.9 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
SEMANA-7 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | QB |
SEMANA-7 | 6 | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | QB |
SEMANA-7 | 13 | 6 | 2.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB |
SEMANA-7 | 21 | 13 | 3.2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
SEMANA-7 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
SEMANA-7 | 40 | 10 | 7.3 | 73 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
COMODINES | 5 | 1 | -6.0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | QB |
COMODINES | 6 | 8 | -0.9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | MEXICAS | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | QB |
COMODINES | 13 | 5 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB |
COMODINES | 21 | 7 | 4.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | MEXICAS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB |
COMODINES | 30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | RB |
COMODINES | 40 | 7 | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | MEXICAS | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | RB |
ESTADÍSTICAS DEFENSIVAS
SEMANA | JERSEY | TK | asTK | SK | INT | P-DEF | forFUM | FUMrec | HUR | TFL | YDSabp | S&S | PK6 | SAFETY | K-BL | PTS | EQUIPO | JUGADOR | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA-1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | DIEGO OLIVA FLORES | LB |
SEMANA-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR |
SEMANA-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | RICARDO IVÁN RAZO POSADAS | DB |
SEMANA-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | GERARDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ | DB |
SEMANA-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | JOSÉ LUIS SANTANA DELGADO | LB |
SEMANA-1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | MIGUEL ÁNGEL CANSECO LARIOS | LB |
SEMANA-1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | ANDRÉS FRANCISCO GÓMEZ GALVÁN | DB |
