LOS MEXICAS PANDÉmicos
Con una temporada inconclusa a causa del paro mundial, nuestros guerreros de #SangreMexica sacaron la casta venciendo a los rivales más difíciles y sorprendiendo al derrotar al que parecía el imparable campeón.
Conoce los nombres de estos #CaballerosÁguila que estaban a punto de emprender el vuelo cuando nos encerraron a todos.
2020 | ROSTER de jugadores
Filtra, ordena o aumenta el número de filas que se muestran en este roster interactivo donde puedes buscar a tus jugadores favoritos por nombre, número, o posición.
¿Quieres consultar rosters de temporadas anteriores? ¡Hazlo aquí!
Menu
# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCHELOUS NICHOLAS JACK | WR | 90 | 1.88 | 26 | BC LIONS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
2 | RICARDO IVÁN RAZO POSADAS | DB | 85 | 1.88 | 25 | LEONES UAN | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
3 | PARIS BLACK | DL | 121 | 1.93 | JAMES MADISON UNIVERSITY | 0 | PRÁCTICA | DEFENSA | ||
4 | GERARDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ | DB | 80 | 1.73 | 25 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
5 | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | QB | 95 | 1.75 | 31 | BURROS BLANCOS | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
6 | EMMANUEL CHRISTIAN VARGAS MARTÍNEZ | DL | 115 | 1.82 | 25 | AGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
7 | JOSÉ LUIS SANTANA DELGADO | LB | 93 | 1.77 | 27 | AGUILAS BLANCAS | 2 | PRÁCTICA | DEFENSA | |
8 | MIGUEL ÁNGEL CANSECO LARIOS | LB | 88 | 1.85 | 30 | LINCES UVM | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
9 | ERICK PÉREZ MÁRQUEZ | QB | 82 | 1.73 | 29 | LEONES ANAHUAC CANCUN | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
10 | ANDRES FRANCISCO GÓMEZ GALVÁN | DB | 102 | 1.94 | 28 | BURROS BLANCOS | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
11 | DIEGO ISRAEL CASTRO CABRERA | WR | 102 | 1.85 | 30 | BURROS BLANCOS | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
12 | JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART | DB | 79 | 1.78 | 25 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
13 | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB | 105 | 1.88 | 25 | TOROS CHAPINGO | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
14 | ARMANDO ERAZO PÉREZ | DB | 86 | 1.77 | 28 | HALCONES UV | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
15 | CÉSAR ARTURO RAMÍREZ GALLARDO | WR | 102 | 1.81 | 32 | FRAILES TEPEYAC | 1 | PRÁCTICA | OFENSA | |
16 | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | WR | 86 | 1.78 | 25 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR | 81 | 1.75 | 28 | BURROS BLANCOS | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
18 | CRISTHIAN RENÉ GÓMEZ SÁNCHEZ | WR | 78 | 1.70 | 28 | BURROS BLANCOS | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
19 | JORGE MUÑIZ ESCAMILLA | WR | 96 | 1.90 | 32 | BURROS BLANCOS | 3 | PRÁCTICA | OFENSA | |
20 | JAVIER OCHOA CAYETANO | K | 82 | 1.78 | 26 | LINCES UVM | 1 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
23 | MITZIO EMMANUEL ACOSTA MARTINEZ | DB | 77 | 1.75 | 30 | BURROS BLANCOS | 4 | PRÁCTICA | DEFENSA | |
24 | ULISES ALEJANDRO DÍAZ DEL CAMPO BARBA | DB | 68 | 1.69 | 29 | ITESM CSF | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
25 | FELIPE RONAN CÁNDIDO | WR | 80 | 1.80 | 25 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
26 | KEVIN MUÑIZ COLÍN | DB | 81 | 1.78 | 26 | LINCES UVM | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
27 | GERARDO CAMACHO SOLÍS | DB | 84 | 1.76 | 27 | BURROS BLANCOS | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
28 | IVÁN MORALES MONTES DE OCA | RB | 77 | 1.70 | 25 | ITESM CEM | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
29 | TERRELL GOURDINE | RB | 96 | 1.79 | UNIVERSITY WATERLOO | 2 | BAJA | OFENSA | ||
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | DL | 114 | 1.87 | 31 | FRAILES TEPEYAC | 3 | PRÁCTICA | DEFENSA | |
31 | DIEGO JAIME RUIZ PELAYO | DL | 90 | 1.79 | 26 | LINCES UVM | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
32 | LAUTARO FRECHA | DB/SS | 90 | 1.85 | 23 | WARRIOS OUA | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
33 | VLADIMIR ARAIZA GARCÍA | RB | 80 | 1.80 | 33 | PUMAS CU | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
44 | RASHAD DILLARD | DL | 120 | 1.85 | 25 | BUCARETS REBELS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
47 | CARLOS ARTURO JIMÉNEZ GÓMEZ | LB | 96 | 1.84 | 28 | ITESM CCM | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
50 | JUAN JOSÉ MORFÍN ESCOBAR | OL | 124 | 1.80 | 29 | BURROS BLANCOS | 1 | PRÁCTICA | OFENSA | |
51 | CRISTHIAN ADRIÁN TEJEDA GARCÍA | LB | 95 | 1.72 | 34 | FRAILES TEPEYAC | 1 | PRÁCTICA | DEFENSA | |
52 | FEDERICO SOLÍS GÓMEZ | LB | 95 | 1.81 | 27 | AGUILAS BLANCAS | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
54 | ALEXANDER GESHARI FLORES CORRAL | OL | 114 | 1.77 | 27 | LEONES UA CANCUN | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
55 | JAVIER ALEJANDRO CHÁVEZ VILCHIS | OL | 175 | 1.97 | 34 | FRAILES TEPEYAC | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
56 | SERGIO BELISARIO SORIANO LEÓN | OL | 115 | 1.73 | 25 | AGUILAS BLANCAS | 0 | LESION | OFENSA | |
59 | RAFAEL ABRAHAM SÁNCHEZ ROJAS | OL | 137 | 1.85 | 37 | PIELES ROJAS | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
61 | JOSÉ ULISES ESPINOSA CHUELA | OL | 112 | 1.88 | 26 | AGUILAS BLANCAS | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
65 | EDUARDO AGUIRRE ESPINOSA DE LOS MONTEROS | OL | 123 | 1.85 | 28 | BURROS BLANCOS | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
66 | CARLOS GERARDO DÍAZ BAÑOS | DL | 104 | 1.76 | 33 | FRAILES TEPEYAC | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
75 | ABEL ONAIRAM OXAMENDI ABÚNDEZ | OL | 150 | 2.00 | 30 | LINCES UVM | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
77 | DANIEL CONCEPCIÓN TREJO | OL | 145 | 1.97 | 25 | AGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
84 | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIO | WR | 82 | 1.79 | 25 | LEONES ANAHUAC NORTE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
85 | ALEX MORRISON | WR | 99 | 1.95 | 26 | WINNIPEG BLUE BOMBERS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
90 | URIEL ÁVALOS AGUILAR | DL | 102 | 1.86 | 32 | BURROS BLANCOS | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
92 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | DL | 120 | 1.90 | 30 | TOROS CHAPINGO | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
98 | JORGE ALEJANDRO GAMBOA VERA | DL | 120 | 1.78 | 26 | AGUILAS BLANCAS | 2 | ACTIVO | DEFENSA |
2020 | GALEría de jugadores
#12 | WR
ARCHELOUS NICHOLAS JACK
ARCHELOUS NICHOLAS JACK
#3 | DB
RICARDO IVÁN RAZO POSADAS
RICARDO IVÁN RAZO POSADAS
#3 | DL
PARIS BLACK
PARIS BLACK
#4 | DB
GERARDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ
GERARDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ
#5 | QB
RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS
RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS
#6 | DL
EMMANUEL CHRISTIAN VARGAS MARTÍNEZ
EMMANUEL CHRISTIAN VARGAS MARTÍNEZ
#8 | LB
MIGUEL ÁNGEL CANSECO LARIOS DELGADO
MIGUEL ÁNGEL CANSECO LARIOS DELGADO
#9 | QB
ERICK PÉREZ MÁRQUEZ
ERICK PÉREZ MÁRQUEZ
#10 | DB
ANDRES FRANCISCO GÓMEZ GALVÁN
ANDRES FRANCISCO GÓMEZ GALVÁN
#11 | WR
DIEGO ISRAEL CASTRO CABRERA
DIEGO ISRAEL CASTRO CABRERA
# 32 | DB
JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART
JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART
#13 | QB
BRANDON LÓPEZ CONTRERAS
BRANDON LÓPEZ CONTRERAS
#14 | DB
ARMANDO ERAZO PÉREZ
ARMANDO ERAZO PÉREZ
#15 | WR
CÉSAR ARTURO RAMÍREZ GALLARDO
CÉSAR ARTURO RAMÍREZ GALLARDO
#17 | WR
DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA
DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA
#18 | WR
CRISTHIAN RENÉ GÓMEZ SÁNCHEZ
CRISTHIAN RENÉ GÓMEZ SÁNCHEZ
#19 | WR
JORGE MUÑIZ ESCAMILLA
JORGE MUÑIZ ESCAMILLA
#20 | K
JAVIER OCHOA CAYETANO K
JAVIER OCHOA CAYETANO K
#23 | DB
MITZIO EMMANUEL ACOSTA MARTINEZ
MITZIO EMMANUEL ACOSTA MARTINEZ
#24 | DB
ULISES ALEJANDRO DÍAZ DEL CAMPO BARBA
ULISES ALEJANDRO DÍAZ DEL CAMPO BARBA
#25 | WR
FELIPE RONAN CÁNDIDO
FELIPE RONAN CÁNDIDO
#26 | DB
KEVIN MUÑIZ COLÍN
KEVIN MUÑIZ COLÍN
#27 | DB
GERARDO CAMACHO SOLÍS
GERARDO CAMACHO SOLÍS
#28 | RB
IVÁN MORALES MONTES DE OCA
IVÁN MORALES MONTES DE OCA
# 29 | RB
TERRELL GOURDINE
TERRELL GOURDINE
#30 | DL
MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL
MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL
#31 | DL
DIEGO JAIME RUIZ PELAYO
DIEGO JAIME RUIZ PELAYO
#32 | DB/SS
LAUTARO FRECHA
LAUTARO FRECHA
#33 | RB
VLADIMIR ARAIZA GARCÍA
VLADIMIR ARAIZA GARCÍA
#47 | LB
CARLOS ARTURO JIMÉNEZ GÓMEZ
CARLOS ARTURO JIMÉNEZ GÓMEZ
#50 | OL
JUAN JOSÉ MORFÍN ESCOBAR
JUAN JOSÉ MORFÍN ESCOBAR
#51 | LB
CRISTHIAN ADRIÁN TEJEDA GARCÍA
CRISTHIAN ADRIÁN TEJEDA GARCÍA
#52 | LB
FEDERICO SOLÍS GÓMEZ
FEDERICO SOLÍS GÓMEZ
#54 | OL
ALEXANDER GESHARI FLORES CORRAL
ALEXANDER GESHARI FLORES CORRAL
#56 | OL
SERGIO BELISARIO SORIANO LEÓN
SERGIO BELISARIO SORIANO LEÓN
#59 | OL
RAFAEL ABRAHAM SÁNCHEZ ROJAS
RAFAEL ABRAHAM SÁNCHEZ ROJAS
#61 | OL
JOSÉ ULISES ESPINOSA CHUELA
JOSÉ ULISES ESPINOSA CHUELA
#65 | OL
EDUARDO AGUIRRE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
EDUARDO AGUIRRE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
#66 | DL
CARLOS GERARDO DÍAZ BAÑOS
CARLOS GERARDO DÍAZ BAÑOS
#75 | OL
ABEL ONAIRAM OXAMENDI ABÚNDEZ
ABEL ONAIRAM OXAMENDI ABÚNDEZ
#77 | OL
DANIEL CONCEPCIÓN TREJO
DANIEL CONCEPCIÓN TREJO
#84 | WR
MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIO
MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIO
#85 | WR
ALEX MORRISON
ALEX MORRISON
#90 | DL
URIEL ÁVALOS AGUILAR
URIEL ÁVALOS AGUILAR